Wyniki EKOMOL za 5 miesięcy roku szkolnego 2016/2017.
L.p. | Klasa | Imię | Ilość |
---|---|---|---|
1. | 4D | Pola | 2243,50 |
2. | 2L | Jeremi | 2082,80 |
3. | 1B | Malwina | 568,00 |
4. | 4F | Nina | 562,00 |
5. | 2E | Jagoda | 553,00 |
L.p. | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 1A | 1101,10 | 76,19 % |
2. | 2C | 884,32 | 70,83 % |
3. | 5F | 698,84 | 62,50 % |
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj co najmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 5 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Zachęcamy do poprawy aktywności, bo mimo imponującej ilości nagroda klasowa trafi w inne ręce.