Wyniki akcji EKOMOL za 7 miesięcy roku szkolnego 2016/2017
L.p. | Klasa | Imię | Ilość |
---|---|---|---|
1. | 2L | Jeremi | 3912,13 |
2. | 4D | Pola | 2496,16 |
3. | 1B | Malwina | 1049,00 |
4. | 4F | Nina | 816,00 |
5. | 3H | Maja | 653,50 |
L.p. | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 1A | 1623,23 | 76,19 % |
2. | 2C | 1669,66 | 75,00 % |
3. | 3H | 1148,04 | 68,42 % |
W kategorii klasowej liczy się aktywność + ilość :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj conajmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 5 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Pamiętajcie, że w pierwszej kolejności liczy się aktywność!!!
Zachęcamy do poprawy aktywności, bo mimo imponującej ilości nagroda klasowa trafi w inne ręce.