Wyniki akcji EKOMOL za 9 miesięcy roku szkolnego 2016/2017
L.p. | Klasa | Imię | Ilość |
---|---|---|---|
1. | 2L | Jeremi | 5200,45 |
2. | 4D | Pola | 2575,16 |
3. | 1B | Malwina | 1069,00 |
4. | 2E | Nina | 991,00 |
5. | 4F | Nina | 911,00 |
L.p. | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 2C | 2464,18 | 91,67 % |
2. | 3F | 707,49 | 86,36 % |
3. | 1A | 2265,73 | 85,71 % |
W kategorii klasowej liczy się aktywność + ilość :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości, a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj. co najmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 3 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Pamiętajcie, że w pierwszej kolejności liczy się aktywność!!!
Zachęcamy do poprawy aktywności, bo mimo imponującej ilości nagroda klasowa trafi w inne ręce.