| L.p. | Klasa | Imię | Ilość w kg |
|---|---|---|---|
| 1. | 1B | Olivier | 170,00 |
| 2. | 2K | Julia | 153,00 |
| 3. | 4D | Pola | 132,00 |
| 4. | 6E | Julia | 122,00 |
| 5. | 6E | Mikołaj | 118,00 |
| L.p. | Klasa | Ilość w kg | % uczniów biorących udział |
|---|---|---|---|
| 1. | 6E | 288,00 | –,– % |
| 2. | 4D | 280,25 | –,– % |
| 3. | 1B | 256,68 | –,– % |
W kategorii klasowej liczy się ilość + aktywność :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj conajmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 5 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Gratulujemy i dziękujemy Rada Rodziców