L.p. | Klasa | Imię | Ilość w kg |
---|---|---|---|
1. | 3G | Weronika | 152,00 |
2. | 6D | Franciszek | 141,00 |
3. | 6E | Zofia i Jakub | 140,00 |
4. | 4A | Bartosz | 120,00 |
5. | 6A | Julia | 117,00 |
L.p. | Klasa | Ilość w kg | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 6E | 400,50 | –,– % |
2. | 6D | 318,50 | –,– % |
3. | 3G | 291,50 | –,– % |
W kategorii klasowej liczy się ilość + aktywność :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj conajmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 5 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Gratulujemy i dziękujemy Rada Rodziców