Przedstawiamy wyniki akcji EKOMOL za miesiąc listopd 2016r.
L.p. | Klasa | Imię | Ilość w kg |
---|---|---|---|
1. | 4F | Nina | 550,00 |
2. | 3H | Maja | 259,00 |
3. | 2L | Jeremi | 233,00 |
4. | 0D | Oliwia | 180,00 |
5. | 4D | Pola | 170,00 |
L.p. | Klasa | Ilość w kg | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 4F | 603,50 | –,– % |
2. | 0D | 395,00 | –,– % |
3. | 3H | 379,00 | –,– % |
W kategorii klasowej liczy się ilość + aktywność :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj. conajmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 5 zbiórek z 10 zaplanowanych.