Wyniki akcji EKOMOL za 8 miesięcy roku szkolnego 2016/2017
L.p. | Klasa | Imię | Ilość |
---|---|---|---|
1. | 2L | Jeremi | 4644,79 |
2. | 4D | Pola | 2575,16 |
3. | 1B | Malwina | 1069,00 |
4. | 4F | Nina | 911,00 |
5. | 2E | Nina | 835,00 |
L.p. | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 2C | 2112,04 | 87,50 % |
2. | 1A | 1918,23 | 76,19 % |
3. | 3H | 1249,47 | 73,68 % |
W kategorii klasowej liczy się aktywność + ilość :
Zwycięzcami w kategorii klasowej będą 3 klasy, które zebrały surowce wtórne o największej wartości, a w akcji wezmą udział wszyscy ich uczniowie, tj. co najmniej 60% uczniów klasy oddała minimum 1 kg podczas 3 zbiórek z 10 zaplanowanych.
Pamiętajcie, że w pierwszej kolejności liczy się aktywność!!!
Zachęcamy do poprawy aktywności, bo mimo imponującej ilości nagroda klasowa trafi w inne ręce.