Miło Nam poinformować, że tegoroczna edycja akcji EKOMOL dobiegła końca.
Ostateczne wyniki:
Miejsce | Klasa | Imię | Ilość |
---|---|---|---|
1. | 2L | Jeremi | 5807,11 |
2. | 4D | Pola | 2959,16 |
3. | 2E | Nina | 1393,00 |
4. | 1B | Malwina | 1243,00 |
5. | 3H | Maja | 1137,83 |
Miejsce | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
1. | 2C | 3280,34 | 100,00 % |
2. | 3F | 1035,25 | 100,00 % |
3. | 1A | 2868,86 | 90,48 % |
Miejsce | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
4. | 3H | 1926,70 | 78,95 % |
5. | 1D | 771,49 | 70,59 % |
6. | 5F | 1168,35 | 66,67 % |
Miejsce | Klasa | Ilość | % uczniów biorących udział |
---|---|---|---|
7. | 1B | 3406,73 | 63,64 % |
8. | 6E | 2945,24 | 62,50 % |
9. | 2H | 660,07 | 61,90 % |
Zwycięzcom oraz uczestnikom akcji serdecznie gratulujemy wytrwałości.